网站首页   联系我们  加入收藏
 
  今天是: 今日焦点: ·发改委:5个方面推动钢铁产业结构调整,加大期现货市场监管力度 ·发改委:未来粗钢需求还会有一定的上升空间 ·国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见
晋城市人民政府办公厅授予“商贸流通先进企业”称号
荣获晋城市“五一”劳动集体三等功
当前位置:返回首页 - 详细内容
最新晋城列车时刻表

车次

类型 始发站 始发时间 经过站 到达时间 开车时间 终点站 到达时间 全程距离 全程时间
2674 普快 晋城 13:58 -- -- -- 太原 20:13 374 6小时15分
2673 普快 太原 07:19 -- -- -- 晋城 13:28 374 6小时9分
2503/2502 普快 商丘 18:51 晋城 01:12 01:17 太原 08:22 780 13小时31分
1551/1554 普快 太原 19:42 晋城 02:47 02:49 连云港东 14:02 1149 18小时20分
1144/1141 普快 厦门 13:40 晋城 02:55 02:57 太原 10:06 2568 1天20小时26分
1552/1553 普快 连云港东 16:20 晋城 04:05 04:07 太原 12:05 1149 19小时45分
6907/6906 普快 长治北 09:30 晋城 12:26 12:29 新乡 15:23 232 5小时53分
6905/6908 普快 新乡 10:52 晋城 14:07 14:10 长治北 17:11 232 6小时19分
1143/1142 普快 太原 08:41 晋城 15:56 15:58 厦门 06:25 2568 1天21小时44分
2501/2504 普快 太原 09:48 晋城 16:55 16:57 商丘 23:21 780 13小时33分
2163/2166 普快 北京西 09:20 晋城 19:53 19:55 长治北 22:12 841 12小时52分
2165/2164 普快 长治北 18:22 晋城 20:26 20:28 北京西 08:15 841 13小时53分

 

 

更新日期为2009-04-01

 

 

版权所有:晋城市金属材料有限公司  地址:晋城市城区凤台西街凤韩巷88号
电话:0356-2023464 技术支持:天狐网络 晋城黄页
E-mail:sxjcjs@126.com  邮政编码:048000 您是第